Mládež
| Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
| 9. třída | soupiska | zápasy | 8. třída | soupiska | zápasy | ||||
| 7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
| 5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | zápasy |
Statistiky Extraliga juniorů 2008/09
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Hrubý | 35 | 2120 | 1152 | 112 | 1040 | 3.17 | 90.28 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Milan Pucholt | 8 | 429 | 232 | 21 | 211 | 2.94 | 90.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Klimíček | 4 | 244 | 137 | 10 | 127 | 2.46 | 92.7 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Adam Kotrba | U | 45 | 23 | 29 | 52 | 17 | 46 |
| 20 | Michal Milotinský | U | 46 | 30 | 20 | 50 | 9 | 10 |
| 16 | Martin Belay | U | 46 | 15 | 30 | 45 | 1 | 64 |
| 11 | Richard Janček | U | 46 | 19 | 22 | 41 | 0 | 81 |
| 19 | Marek Loskot | U | 28 | 19 | 14 | 33 | 12 | 47 |
| 5 | Lukáš Krejčík | U | 46 | 14 | 18 | 32 | 9 | 30 |
| 18 | Jan Vernek | U | 44 | 14 | 9 | 23 | -9 | 48 |
| 14 | Filip Velechovský | U | 42 | 9 | 11 | 20 | 4 | 10 |
| 22 | Tomáš Jiránek | U | 38 | 4 | 8 | 12 | -6 | 24 |
| 25 | Matěj Soukup | O | 44 | 1 | 10 | 11 | -10 | 80 |
| 8 | Jiří Rys | U | 27 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 |
| 3 | Michal Protivný | U | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 |
| 17 | Lukáš Vrba | O | 44 | 0 | 9 | 9 | 18 | 83 |
| 0 | Robin Malý | O | 13 | 2 | 6 | 8 | 3 | 24 |
| 7 | Radan Lenc | U | 26 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Mário Lacika | O | 40 | 2 | 4 | 6 | 17 | 73 |
| 2 | Václav Čížek | O | 30 | 1 | 5 | 6 | -3 | 82 |
| 0 | Jiří Hanousek | O | 23 | 1 | 4 | 5 | 8 | 50 |
| 15 | Tomáš Mikuláštík | O | 44 | 1 | 4 | 5 | 7 | 28 |
| 21 | Martin Vild | U | 26 | 2 | 2 | 4 | -8 | 14 |
| 0 | David Koudela | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Libor Kadlčík | U | 16 | 2 | 1 | 3 | -3 | 43 |
| 11 | Jan Arazím | O | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 23 | David Hájek | U | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 9 | Martin Houser | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Ivan Strnad | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 4 | Filip Švaříček | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body