Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 22 |
2. | Pardubice | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 22 |
3. | Sparta | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 14 | 16 | 20 |
4. | Ml. Boleslav | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 18 |
5. | Kladno | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 | 31 | 1 | 18 |
6. | K. Vary | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 | 31 | 1 | 16 |
7. | Vítkovice | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 15 |
8. | Olomouc | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 15 |
9. | Třinec | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 | 27 | 0 | 14 |
10. | Kometa Brno | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 |
11. | Hr. Králové | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 30 | -4 | 12 |
12. | Liberec | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | 30 | -7 | 12 |
13. | Č. Budějovice | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 27 | -10 | 9 |
14. | Plzeň | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 37 | -20 | 9 |
Tabulka domácích zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 14 |
2. | Kladno | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 13 |
3. | Hr. Králové | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 |
4. | Třinec | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 |
5. | Litvínov | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 |
6. | Ml. Boleslav | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 |
7. | Olomouc | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
8. | Č. Budějovice | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
9. | K. Vary | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 8 |
10. | Kometa Brno | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
11. | Vítkovice | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
12. | Sparta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 |
13. | Liberec | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
14. | Plzeň | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Tabulka venkovních zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 |
2. | Litvínov | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
3. | Vítkovice | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 |
4. | K. Vary | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 |
5. | Pardubice | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 | -4 | 8 |
6. | Liberec | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | -3 | 7 |
7. | Ml. Boleslav | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
8. | Kometa Brno | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
9. | Plzeň | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6 |
10. | Kladno | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 5 |
11. | Olomouc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 |
12. | Třinec | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
13. | Hr. Králové | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
14. | Č. Budějovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |