David KOUDELA
- Datum narození: 20. 4. 1992 (33 let)
- Hůl: levá
- Výška: 180 cm
- Váha: 86 kg
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga 2012/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Extraliga juniorů 2012/13 | 35 | 17 | 20 | 37 | 2 | 16 |
| Extraliga juniorů 2011/12 | 40 | 7 | 17 | 24 | 3 | 14 |
| Extraliga juniorů 2010/11 | 46 | 4 | 8 | 12 | -6 | 12 |
| Extraliga staršího dorostu 2009/10 | 9 | 4 | 6 | 10 | 3 | 16 |
| Noen extraliga juniorů 2009/10 | 30 | 6 | 11 | 17 | -17 | 6 |
| Extraliga juniorů 2008/09 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Extraliga dorostu 2008/09 | 41 | 36 | 21 | 57 | 8 | 44 |
| Extraliga juniorů 2007/08 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
| Extraliga dorostu 2007/08 | 29 | 11 | 13 | 24 | -3 | 42 |
Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2013 MBL vs TRE (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2013 SLA vs MBL (4:0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 16.02.2013 CEB vs MBL (3:0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 14.02.2013 MBL vs SLA (3:2p) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30.01.2013 MBL vs KLA (3:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sezna Klub Z G A B TM
2005-06 HC Slavia Praha - dor. (E) 1 0 0 0 0
2006-07 HC Slavia Praha - dor. (E) 43 17 15 32 38
HC Slavia Praha - dor. (E,p-o) 5 3 0 3 2
2007-08 HC Slavia Praha - dor. (E) 7 9 3 12 4
BK Mlad Boleslav - dor. (E) 25 10 12 22 42
BK Mlad Boleslav - dor. (E,p-o) 4 1 1 2 0
BK Mlad Boleslav - jun. (E) 1 0 0 0 0
BK Mlad Boleslav - jun. (E,p-out) 4 2 0 2 4
2008-09 BK Mlad Boleslav - dor. (E) 39 35 21 56 42
BK Mlad Boleslav - dor. (E,p-o) 2 1 0 1 2
BK Mlad Boleslav - jun. (E) 7 1 3 4 4
2009-10 BK Mlad Boleslav - dor. (E) 8 4 5 9 14
BK Mlad Boleslav - dor. (E,p-o) 1 0 1 1 0
BK Mlad Boleslav - jun. (E) 29 6 11 17 6
BK Mlad Boleslav - jun. (E,p-o) 2 0 0 0 0
2010-11 BK Mlad Boleslav - jun. (E) 46 4 8 12 12
2011-12 BK Mlad Boleslav - jun. (E) 40 7 17 24 14
2012-13 BK Mlad Boleslav - jun. 36 17 20 37 16
BK Mlad Boleslav (1.liga) 4 0 0 0 0
BK Mlad Boleslav (1.liga,p-o) 1 0 0 0 0
NED Hockey Nymburk (2.liga) 4 1 1 2 0
Reprezentace
2007-08 Reprezentace - 16 9 4 1 5 6
2008-09 Reprezentace - 17 10 1 1 2 4
2008-09 Reprezentace - 18 16 2 8 10 8