Mládež
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9. třída | soupiska | zápasy | statistiky | 8. třída | soupiska | zápasy | |||
7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | zápasy | ||||
3. třída | soupiska | zápasy | 2. třída | soupiska | zápasy | ||||
1. třída | soupiska |
Statistiky Extraliga 9. tříd 2024/25
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyas Svrček | U | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | |
Martin Krupka | U | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | |
David Pazderka | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
David Skořepa | U | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | |
Matěj Macháček | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
Lucie Šindelářová | U | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
Tomáš Jung | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jan Pospíšil | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Vojtěch Slavata | U | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
David Burjánek | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Adam Meňhart | O | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
Lucian Šulc | O | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
David Skokan | O | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
Adam Daniel Šimek | U | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | |
Oliver Betka | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Maxime León Kulhavy | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
Tadeáš Mendlík | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Matyáš Pešek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Sedrik Schwarz | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body