Mládež
| Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | ||
| 9. třída | soupiska | zápasy | statistiky | 8. třída | soupiska | zápasy | |||
| 7. třída | soupiska | zápasy | 6. třída | soupiska | zápasy | ||||
| 5. třída | soupiska | zápasy | 4. třída | soupiska | zápasy | ||||
| 3. třída | soupiska | zápasy | 2. třída | soupiska | zápasy |
Statistiky Extraliga 9. tříd 2025/26
Vysvětlivky
položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Milan Kobrle | 10 | 604 | 267 | 23 | 244 | 2.28 | 91.39 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Matěj Náhoda | 7 | 423 | 196 | 22 | 174 | 3.12 | 88.78 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tomáš Jung | U | 17 | 15 | 25 | 40 | 36 | 8 |
| 15 | Matyáš Pešek | U | 17 | 16 | 20 | 36 | 29 | 14 |
| 23 | David Skořepa | U | 8 | 17 | 5 | 22 | 17 | 12 |
| 17 | Jan Martin Hlinský | U | 15 | 11 | 9 | 20 | 12 | 10 |
| 20 | Mykhailo Perminov | U | 17 | 8 | 11 | 19 | 20 | 6 |
| 14 | Marek Toman | U | 16 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 |
| 24 | Kirill Rudenko | U | 17 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 |
| 16 | Sedrik Schwarz | O | 17 | 4 | 6 | 10 | 20 | 4 |
| 7 | David Skokan | O | 8 | 2 | 8 | 10 | 13 | 8 |
| 6 | Jáchym Olša | O | 17 | 2 | 6 | 8 | 33 | 2 |
| 4 | Ondřej Kvaizar | U | 15 | 0 | 8 | 8 | 24 | 8 |
| 3 | David Bystrjanyk | U | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| 13 | Matěj Banyák | O | 17 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 |
| 12 | Jakub Štros | U | 17 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 19 | Ondřej Poláček | O | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 10 |
| 18 | Filip Pachl | U | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | Vojtěch Koza | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Tomáš Mucha | O | 11 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| 22 | Jakub Dvořák | O | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | Adam Vraný | O | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Jakub Kučera | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že
by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč
nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas (
= inkasované góly / minuty/60 )
Úsp -
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO -
shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body