Tabulka Krajská liga mužů 2023/2024
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 26 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 99 | 54 | 45 | 61 |
2. | Sparta | 26 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 84 | 55 | 29 | 55 |
3. | Třinec | 25 | 12 | 5 | 0 | 4 | 4 | 79 | 61 | 18 | 50 |
4. | Hr. Králové | 26 | 11 | 3 | 0 | 4 | 8 | 69 | 61 | 8 | 43 |
5. | Litvínov | 26 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 77 | 75 | 2 | 43 |
6. | Liberec | 27 | 11 | 3 | 0 | 2 | 11 | 85 | 86 | -1 | 41 |
7. | Kometa Brno | 25 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 74 | 61 | 13 | 40 |
8. | Č. Budějovice | 25 | 10 | 2 | 0 | 5 | 8 | 65 | 67 | -2 | 39 |
9. | Olomouc | 26 | 8 | 4 | 0 | 3 | 11 | 58 | 72 | -14 | 35 |
10. | K. Vary | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 66 | 67 | -1 | 33 |
11. | Plzeň | 25 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 57 | 69 | -12 | 30 |
12. | Vítkovice | 24 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 56 | 75 | -19 | 23 |
13. | Kladno | 24 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 56 | 86 | -30 | 23 |
14. | Ml. Boleslav | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 52 | 88 | -36 | 18 |
Tabulka domácích zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55 | 33 | 22 | 33 |
2. | Třinec | 14 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 43 | 30 | 13 | 30 |
3. | Č. Budějovice | 13 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 37 | 27 | 10 | 28 |
4. | Pardubice | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 27 |
5. | Kometa Brno | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 42 | 26 | 16 | 25 |
6. | Sparta | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 25 |
7. | Olomouc | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 | 30 | 2 | 24 |
8. | Liberec | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 44 | 45 | -1 | 24 |
9. | Hr. Králové | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | 34 | -2 | 21 |
10. | Plzeň | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | 30 | -1 | 18 |
11. | K. Vary | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 27 | 0 | 15 |
12. | Vítkovice | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 30 | 40 | -10 | 11 |
13. | Kladno | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | 47 | -19 | 11 |
14. | Ml. Boleslav | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32 | 51 | -19 | 10 |
Tabulka venkovních zápasů
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | RB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 15 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 58 | 32 | 26 | 34 |
2. | Sparta | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47 | 29 | 18 | 30 |
3. | Hr. Králové | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 | 22 |
4. | Třinec | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 36 | 31 | 5 | 20 |
5. | K. Vary | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 39 | 40 | -1 | 18 |
6. | Liberec | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 41 | 41 | 0 | 17 |
7. | Kometa Brno | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 35 | -3 | 15 |
8. | Vítkovice | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 35 | -9 | 12 |
9. | Kladno | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 28 | 39 | -11 | 12 |
10. | Plzeň | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 | 39 | -11 | 12 |
11. | Č. Budějovice | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 40 | -12 | 11 |
12. | Olomouc | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 26 | 42 | -16 | 11 |
13. | Litvínov | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22 | 42 | -20 | 10 |
14. | Ml. Boleslav | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 20 | 37 | -17 | 8 |