BK MLADÁ BOLESLAV

Podrobné statistiky

Jiří Gombár (útočník)

1. liga 2007/2008
Kolo Datum Utkání Skóre Body
BAR4 17. 4. 2008 BK Mladá Boleslav vs. HC Slovan Ústečtí Lvi 4:3p 1
F4 30. 3. 2008 Piráti Chomutov vs. BK Mladá Boleslav 2:3 1
F3 29. 3. 2008 Piráti Chomutov vs. BK Mladá Boleslav 5:6sn 3
SF5 18. 3. 2008 BK Mladá Boleslav vs. HC Kometa Brno 6:3 1
ČF4 29. 2. 2008 BK Havlíčkův Brod vs. BK Mladá Boleslav 3:4 1
ČF3 28. 2. 2008 BK Havlíčkův Brod vs. BK Mladá Boleslav 2:3p 1
ČF2 25. 2. 2008 BK Mladá Boleslav vs. BK Havlíčkův Brod 6:5p 2
ČF1 24. 2. 2008 BK Mladá Boleslav vs. BK Havlíčkův Brod 4:1 1
42. kolo 6. 2. 2008 BK Mladá Boleslav vs. SK Kadaň 8:1 2
41. kolo 2. 2. 2008 Piráti Chomutov vs. BK Mladá Boleslav 2:3 1
39. kolo 26. 1. 2008 Medvědi Beroun 1933 vs. BK Mladá Boleslav 1:3 1
35. kolo 12. 1. 2008 SK Kadaň vs. BK Mladá Boleslav 2:4 2
34. kolo 9. 1. 2008 BK Mladá Boleslav vs. Piráti Chomutov 6:1 1
30. kolo 15. 12. 2007 BK Mladá Boleslav vs. HC Kometa Brno 5:1 1
28. kolo 8. 12. 2007 BK Mladá Boleslav vs. HC Dukla Jihlava 7:0 2
27. kolo 5. 12. 2007 HC RT Torax Poruba vs. BK Mladá Boleslav 3:6 1
26. kolo 1. 12. 2007 BK Mladá Boleslav vs. Salith Šumperk 7:2 3
25. kolo 28. 11. 2007 SK Horácká Slavia Třebíč vs. BK Mladá Boleslav 1:4 1
23. kolo 21. 11. 2007 HK Jestřábi Prostějov vs. BK Mladá Boleslav 1:2 1
21. kolo 14. 11. 2007 BK Mladá Boleslav vs. HC Olomouc 7:2 1
20. kolo 10. 11. 2007 HC Dukla Jihlava vs. BK Mladá Boleslav 3:4p 1
17. kolo 31. 10. 2007 BK Mladá Boleslav vs. SK Horácká Slavia Třebíč 7:0 1
16. kolo 27. 10. 2007 HC AZ Havířov 2010 vs. BK Mladá Boleslav 0:2 1
14. kolo 20. 10. 2007 BK Mladá Boleslav vs. HC Stadion Vrchlabí 1:4 1
13. kolo 17. 10. 2007 HC Most vs. BK Mladá Boleslav 3:5 1
12. kolo 13. 10. 2007 BK Mladá Boleslav vs. SK Kadaň 4:1 1
11. kolo 10. 10. 2007 Piráti Chomutov vs. BK Mladá Boleslav 2:5 1
10. kolo 8. 10. 2007 BK Mladá Boleslav vs. BK Havlíčkův Brod 5:1 1
7. kolo 29. 9. 2007 HC Stadion Vrchlabí vs. BK Mladá Boleslav 0:3 1
4. kolo 19. 9. 2007 BK Mladá Boleslav vs. Piráti Chomutov 3:4p 2
3. kolo 17. 9. 2007 BK Havlíčkův Brod vs. BK Mladá Boleslav 5:4sn 1
2. kolo 15. 9. 2007 BK Mladá Boleslav vs. Medvědi Beroun 1933 5:1 3
×
Dnes v 18:30 | Z9
BK Mladá Boleslav
HC Tábor