BK MLADÁ BOLESLAV

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/- TMin
Tipsport extraliga 2015/16 55 5 5 10 12 28
Tipsport extraliga 2014/15 29 2 12 14 -1 36
1. liga 2013/14 53 10 15 25 24 34

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/- TMin
05.04.2016 MBL vs LIB (2:5) 0 0 0 0 0
04.04.2016 MBL vs LIB (0:3) 0 0 0 0 0
31.03.2016 LIB vs MBL (4:3) 0 0 0 0 0
24.03.2016 MBL vs MHK (4:0) 0 0 0 2 0
22.03.2016 MHK vs MBL (4:2) 0 0 0 1 0

Profil

Odchovanec vtkovickho hokeje poprv do nejvy esk hokejov ligy nakouknul v 18 letech v Liberci. Bl Tygi slavili na jae 2002 postup pes Kladno do extraligy a Ovak byl soust prvnho libereckho extraligovho tmu. Avak v prvn sezn pod Jetdem odehrl za A tm pouze pt utkn. V Liberci psobil a do ronku 2006/2007, kdy se vrtil zptky do Vtkovic, ale za pt sezn v drese Blch Tygr odehrl jen 22 extraligovch zpas, spoustu asu trvil v prvoligovm Beroun.

Ve Vtkovicch to bylo lep v prvn sezn sice strvil vce asu v Havov, ale i za A tm si pipsal solidnch 19 start. Po dalch dvou seznch v Ostrav si na rok odskoil do Brna, tam ale s Kometou psobil jen v play-out. Nsledoval druh pesun do Ostravy a cesta a do finle play-off, kde ale jeho tm byl na jae 2011 vyazen Tincem. Po dal sezn ve vtkovickm dresu zamil na pestup tak trochu paradoxn do mustva Ocel, kde si odehrl kompletn sezonu 2012/2013. Ronk nadchzejc zahjil v Olomouci, kam ml vak vyzen hostovn jen do konce jna. Do jednn se tehdy vloila i Mlad Boleslav a ikovnho obrnce zskala na pestup pro sebe. V Bruslaskm klubu nezklamal, v play-off a v bari byl bodov nejproduktivnjm a zrove z hlediska trestnch minut nejslunjm hrem.

Aktualizovno: kvten 2014.

Statistiky


Sezna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
1999-00  HC Vtkovice - dor. (E)                45   7  10  17   34
         HC Vtkovice - dor. (E, p-o)            3   0   0   0    0
2000-01  HC Vtkovice - jun. (E)                33   4   5   9   28
         HC Vtkovice - dor. (E)                15  11   8  19   18
         HC Vtkovice - dor. (E, p-o)            2   0   0   0    2
2001-02  HC Vtkovice - jun. (E)                41   3   0   3   32
         HC Vtkovice - jun. (E, p-o)            2   0   0   0    0
2002-03  Bl Tygi Liberec (E)                  5   0   0   0    0
         HC Vtkovice - jun. (E)                 2   0   1   1    2
         Bl Tygi Liberec - jun. (E)          34   1   8   9   36
         Bl Tygi Liberec - jun. (E, p-o)      8   1   2   3    2
2003-04  Bl Tygi Liberec (E)                  3   0   0   0    0
         HC Berount Medvdi (1.liga)          32   2   2   4   24
         HC Berount Medvdi (1.liga, p-o)     10   0   0   0    2
2004-05  Bl Tygi Liberec (E)                  9   0   2   2    4
         HC Berount Medvdi (1.liga)          44   2   4   6   22
         Bl Tygi Liberec - jun. (E)           1   0   0   0    0
2005-06  Bl Tygi Liberec (E)                  4   0   0   0    0
         HC Berount Medvdi (1.liga)          27   2   4   6   22
2006-07  Bl Tygi Liberec (E)                  1   0   0   0    0
         HC Vtkovice Steel (E)                 19   1   2   3   42
         HC Havov Panthers (1.liga)           29   6   7  13   38
2007-08  HC Vtkovice Steel (E)                 42   3   4   7   46
         HC Vtkovice Steel (E, p-out)          12   0   1   1   10
         HC Sareza Ostrava (1.liga)             11   1   6   7   16
2008-09  HC Vtkovice Steel (E)                 41   0   2   2   32
         HC Vtkovice Steel (E, p-o)             5   0   0   0    6
         HC VOKD Poruba (1.liga)                 4   1   0   1    2
2009-10  HC Kometa Brno (E)                     48   3   3   6   59
         HC Kometa Brno (E, p-out)              12   1   2   3    8
2010-11  HC Vtkovice Steel (E)                 52   1   8   9   42
         HC Vtkovice Steel (E, p-o)            15   1   3   4   14
2011-12  HC Vtkovice Steel (E)                 52   4   4   8   46
         HC Vtkovice Steel (E, p-o)             4   0   1   1    8
2012-13  HC Oceli Tinec (E)                  44   1   2   3   16
         HC Oceli Tinec (E, p-o)             13   1   0   1    8
2013-14  HC Olomouc (1.liga)                    11   1   5   6   14
         BK Mlad Boleslav (1.liga)             31   4  13  17   26
         BK Mlad Boleslav (1.liga,p-o)         10   4   2   6   16
         BK Mlad Boleslav (bar.)               12   2   0   2    0

Celkem v nejvy souti R                   381  16  34  50  341

Reprezentace:
Sezna   Akce                                   Z  G  A  B  TM
2000-01  Reprezentace R (U17)                  9  0  0  0   0
2001-02  Reprezentace R (U18)                 23  0  0  0   0
2002     Mistrovstv svta (U18)                8  0  1  1   0
2003-04  Reprezentace R (U20)                 14  4  2  6  12
2004     Mistrovstv svta (U20)                7  2  0  2   4

Oficiln profily hre

Profil na eliteprospects.com

Profil na eurohockey.com

casino siteleri deneme bonusu