BK MLADÁ BOLESLAV

Aktuální statistiky

Sezóna Záp Min Stř Ink Zás Prů Úsp ČK TMin
Tipsport extraliga 2015/16 9 282 148 12 136 2.5532 91.8919 1 25
Tipsport extraliga 2014/15 35 2019 937 90 847 2.6746 90.3949 2 0
1. liga 2007/08 18 861 421 17 404 1.1847 95.962 5 0

Posledních 5 zápasů

Utkání Min Stř Ink Zás Prů Úsp TMin
17.02.2016 MBL vs KVA (4:5sn) 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2016 TRI vs MBL (7:0) 37 0 4 0 0 0 0
15.01.2016 PLZ vs MBL (1:3) 3 0 0 0 0 0 0
10.01.2016 MBL vs MHK (2:3sn) 65 0 2 0 0 0 0
08.01.2016 VIT vs MBL (4:1) 60 0 4 0 0 0 0

Profil

Pardubick rodk se v extraligovm zpase objevil poprv v sezn 2005/2006, kdy naskoil do dvou utkn a jedno chytal od zatku. Prvn vraznj spch zaznamenal odchovanec vchodoeskho hokeje v barvch Mlad Boleslavi, kter pomohl na jae 2008 k postupu mezi tuzemskou elitu.

Hned v nsledujcm ronku dostal Martin Rika vraznj prostor v brankoviti Pardubic. Na jae 2010 kryl bhem mistrovsk jzdy zda legendrnmu Dominiku Hakovi, o dva roky pozdji u byl prv Martin Rika jednou z opor dalho pardubickho taen za eskm titulem. V listopadu 2013 se vbec poprv pesunul v rmci extraligy do jinho ne pardubickho klubu, kdy piel na hostovn do Chomutova. Jak je ale znmo, tace to ale nebyla nejspnj, nebo Pirti sestoupili do 1. ligy.

Statistiky


Sezna   Klub                        	  Z   Min   GP    PZ(%)
2002-03  HC Pardubice (E, dor.)           20  1083  3,16  88,34
2003-04  HC Pardubice (E, dor.)           53  2997  2,98  90,82
2004-05  HC Pardubice (E, jun.)           20  1197  2,01  92,11
         HC Dukla Jihlava (E, jun.)       15   693  3,29  91,46
         HC Kometa Brno (E, jun.)          7   420  2,43  92,70
2005-06  HC Moeller Pardubice (E)          2    88  2,73  92,31
         HC Pardubice (E, jun.)           44  2613  2,57  92,70
2006-07  HC Moeller Pardubice (E)          1    31  5,81  81,25
         HC Rebel Havlkv Brod (1.liga)  8   494  4,13  86,51
         SK HS Teb (1.liga)            15   863  2,50  92,62
         SK HS Teb (1.liga,p-o)         4   176  3,75  89,81
         HC Pardubice (E, jun.)           18  1087  2,98  91,54
2007-08  HC Moeller Pardubice (THC)        2   125  1,44  94,34
         HC Moeller Pardubice (E)          3   185  2,59  93,65
         BK Mlad Boleslav (1.liga)       11   546  1,32  95,00
         BK Mlad Boleslav (1.liga,p-o)    3    66  0,91  97,56
         BK Mlad Boleslav (bar)         4   249  0,96  97,14
2008-09  HC Moeller Pardubice (THC)        2   120  3,00  91,30
         HC Moeller Pardubice (E)         18  1007  2,92  91,64
         HC Chrudim (1.liga)              12   661  2,81  91,58
         SK HS Teb (1.liga,o udr.)     2   119  2,02  92,00
2009-10  HC Moeller Pardubice (THC)        1    60  0,00 100,00
         HC Eaton Pardubice (E)           20  1129  2,66  91,82
         HC Chrudim (1.liga)              16   901  2,86  91,55
2010-11  HC Eaton Pardubice (THC)          2    61  0,98  91,67
         HC Eaton Pardubice (E)           31  1822  2,11  92,70
         HC Eaton Pardubice (E,p-o)        9   485  2,60  90,99
         HC Chrudim (1.liga)               1    38  6,32  92,23
2011-12  HC SOB Pojiovna Pardubice (E) 47  2719  2,41  91,87
         HC SOB Poj. Pardubice (E, p-o)  18  1080  2,33  92,86
2012-13  HC SOB Pojiovna Pardubice (E) 24  1158  3,11  90,13
         HC SOB Poj. Pardubice (E, p-o)   2   130  1,38  95,00
2013-14  HC SOB Pojiovna Pardubice (E) 12   697  2,75  90,86
         Pirti Chomutov (E)              28  1574  3,16  89,36 
         Pirti Chomutov (E, p-out)        6   338  3,73  87,65
         Pirti Chomutov (bar)          11   593  2,23  90,83           

Celkem v extralize                       221 12412  2,65  91,42
×
Dnes v 12:30 | Z9
BK Havlíčkův Brod
BK Mladá Boleslav