BK MLADÁ BOLESLAV

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/- TMin
Tipsport extraliga 2016/17 53 21 22 43 9 24
Tipsport extraliga 2015/16 57 15 19 34 17 20
Tipsport extraliga 2014/15 31 9 4 13 3 18
Tipsport extraliga 2010/11 14 1 0 1 -9 6
Extraliga staršího dorostu 2010/11 7 2 8 10 4 4
Extraliga juniorů 2010/11 38 14 17 31 8 10
Noen extraliga juniorů 2009/10 2 0 1 1 0 0
Extraliga staršího dorostu 2009/10 46 35 25 60 27 46
Extraliga dorostu 2008/09 44 29 20 49 13 20
Extraliga dorostu 2007/08 21 0 2 2 -2 2

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/- TMin
12.03.2017 CHM vs MBL (6:1) 0 0 0 -1 0
10.03.2017 MBL vs CHM (1:2) 0 0 0 0 0
09.03.2017 MBL vs CHM (1:5) 0 0 0 -1 0
07.03.2017 CHM vs MBL (1:6) 1 1 0 1 0
06.03.2017 CHM vs MBL (1:7) 3 0 0 2 0

Profil

Jednadvacetiletho tonka Tome Hyku urit znalcm neteba tolik pedstavovat. Hyka se vraznji prosazoval u v mldenickch kategorich v barvch Bruslaskho klubu. V sezon 2009/2010 si v extralize starho dorostu pipsal ve 46 zpasech 58 bod a udlosti nabraly rychl spd.

O rok pozdji nejen e se spn adaptoval v juniorskm tmu (38 zpas, 31 bod), ve stejnm roce si pipsal i nkolik start v extralize dosplch (vetn jednoho glu) a o dalch pr msc pozdji si dokonce pipsal debut v NHL (by zatm jen v pprav). Mladoboleslavsk odchovanec odeel v lt 2011 do kanadsk juniorsk soute, v tmu Gatineau Olympiques strvil dv sezony, nae jej draftoval tm NHL Los Angeles Kings. Msto v kdru mu ale zatm nenabdl, a tak Tom Hyka zamil na dal zkuenou tentokrt do vdska. Ronk 2013/2014 odehrl ve Frjestad. Talentovan tonk m tak spoustu reprezentanch zkuenost, na mistrovstv svta junior v roce 2013 vstelil ti branky a ve spoluprci s parky z toku Hertlem a Jakinem rozhodn patil k tomu lepmu, co esk tm hokejovmu svtu nabdl.

Statistiky


Sezna   Klub                                 Z  G  A  B  TM  +/-
2006-07  BK Mlad Boleslav - 9.t.           24 16 13 29  20
2007-08  BK Mlad Boleslav - dor. (E)        20  0  2  2   2  -2
         BK Mlad Boleslav - dor. (E,p-o)     1  0  0  0   0   0
2008-09  BK Mlad Boleslav - dor. (E)        42 28 21 49  18 +14
         BK Mlad Boleslav - dor. (E,p-o)     2  1  0  1   2   0
2009-10  BK Mlad Boleslav - s.dor. (E)      46 34 24 58  46 +25
         BK Mlad Boleslav - s.dor. (E,p-o)   2  1  1  2   0   0
         BK Mlad Boleslav - jun. (E)         2  0  1  1   0   0
2010-11  BK Mlad Boleslav (E)               13  1  0  1   6  -8
         BK Mlad Boleslav (E,p-o)            1  0  0  0   0  -1
         BK Mlad Boleslav - jun. (E)        38 14 17 31  10   7
         BK Mlad Boleslav - s.dor. (E)       8  3  9 12   6   6
2011-12  Gatineau Olympiques (QMJHL)         50 20 44 64  30  14
         Gatineau Olympiques (QMJHL,p-o)      4  1  1  2   0  -5
2012-13  Gatineau Olympiques (QMJHL)         49 20 34 54  24   9
         Gatineau Olympiques (QMJHL,p-o)     10  2  2  4   8  -4
2013-14  Frjestad (SWE)                     40  4  5  9   6  -5
         Frjestad - JUN (SWE)                1  0  2  2   0   3
         Vsterås (SWE2)                      3  1  0  1   2   0
         Vsterås (SWE2,p-o)                 10  2  1  3   4  -1


Sezna   Reprezentace                         Z  G  A  B  TM  +/-
2008-09  esk republika U16                 11  4  2  6  10   0
2009-10  esk republika U17                  9  2  0  2   2   0
2010-11  esk republika U18                 20  8  4 12   8  -3
         MS 18 skupina                        4  0  1  1   0   0
         MS 10 o udr.                         2  1  0  1   0   0
2011-12  esk republika U20                 12  1  4  5   8  -2
2012-13  esk republika U20                 12  5  2  7   4   0
         

Oficiln profily hre

Profil na eliteprospects.com

Profil na eurohockey.com

×
Dnes v 18:00 | MUZ
HC Kometa Brno
BK Mladá Boleslav