Tabulka 2004/2005
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2004/05
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 52 | 31 | 2 | 4 | 3 | 12 | 145 | : | 101 | 104 | +44 |
2. | Sparta | 52 | 29 | 4 | 5 | 2 | 12 | 164 | : | 106 | 102 | +58 |
3. | Pardubice | 52 | 29 | 2 | 2 | 4 | 15 | 185 | : | 130 | 97 | +55 |
4. | Slavia | 52 | 29 | 3 | 1 | 3 | 16 | 164 | : | 127 | 97 | +37 |
5. | Kladno | 52 | 26 | 1 | 4 | 0 | 21 | 146 | : | 136 | 84 | +10 |
6. | Liberec | 52 | 25 | 7 | 3 | 1 | 16 | 149 | : | 121 | 93 | +28 |
7. | Vítkovice | 52 | 22 | 3 | 6 | 2 | 19 | 136 | : | 126 | 80 | +10 |
8. | Litvínov | 52 | 22 | 1 | 4 | 2 | 23 | 146 | : | 140 | 74 | +6 |
9. | Plzeň | 52 | 21 | 1 | 5 | 4 | 21 | 134 | : | 139 | 74 | -5 |
10. | Karlovy Vary | 52 | 20 | 2 | 5 | 0 | 25 | 134 | : | 136 | 69 | -2 |
11. | Znojmo | 52 | 18 | 2 | 3 | 5 | 24 | 137 | : | 163 | 66 | -26 |
12. | Vsetín | 52 | 15 | 2 | 4 | 1 | 30 | 118 | : | 166 | 54 | -48 |
13. | Třinec | 52 | 10 | 3 | 5 | 5 | 29 | 102 | : | 163 | 46 | -61 |
14. | Jihlava | 52 | 6 | 0 | 5 | 1 | 40 | 89 | : | 195 | 24 | -106 |
Započteny zápasy do: 02.03.2005 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 26 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 90 | : | 48 | 60 | +42 |
2. | Pardubice | 26 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 96 | : | 56 | 59 | +40 |
3. | Slavia | 26 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 98 | : | 57 | 58 | +41 |
4. | Zlín | 26 | 17 | 0 | 1 | 2 | 6 | 81 | : | 51 | 54 | +30 |
5. | Liberec | 26 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 80 | : | 50 | 60 | +30 |
6. | Vítkovice | 26 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 82 | : | 51 | 49 | +31 |
7. | Kladno | 26 | 14 | 1 | 2 | 0 | 9 | 70 | : | 54 | 46 | +16 |
8. | Karlovy Vary | 26 | 12 | 1 | 3 | 0 | 10 | 76 | : | 59 | 41 | +17 |
9. | Plzeň | 26 | 12 | 0 | 1 | 2 | 11 | 71 | : | 64 | 39 | +7 |
10. | Vsetín | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 75 | : | 80 | 37 | -5 |
11. | Litvínov | 26 | 11 | 0 | 3 | 2 | 10 | 76 | : | 62 | 38 | +14 |
12. | Znojmo | 26 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 78 | : | 78 | 38 | 0 |
13. | Třinec | 26 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 59 | : | 71 | 29 | -12 |
14. | Jihlava | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 48 | : | 88 | 19 | -40 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 26 | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 64 | : | 50 | 50 | +14 |
2. | Slavia | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 66 | : | 70 | 39 | -4 |
3. | Kladno | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 76 | : | 82 | 38 | -6 |
4. | Sparta | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 74 | : | 58 | 42 | +16 |
5. | Pardubice | 26 | 11 | 1 | 1 | 2 | 11 | 89 | : | 74 | 38 | +15 |
6. | Litvínov | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 70 | : | 78 | 36 | -8 |
7. | Plzeň | 26 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 63 | : | 75 | 35 | -12 |
8. | Liberec | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 69 | : | 71 | 33 | -2 |
9. | Vítkovice | 26 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 54 | : | 75 | 31 | -21 |
10. | Karlovy Vary | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 15 | 58 | : | 77 | 28 | -19 |
11. | Znojmo | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 59 | : | 85 | 28 | -26 |
12. | Třinec | 26 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | 43 | : | 92 | 17 | -49 |
13. | Vsetín | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 43 | : | 86 | 17 | -43 |
14. | Jihlava | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 41 | : | 107 | 5 | -66 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 364 | 183 | 17 | 28 | 16 | 120 | 1080 | : | 869 | 627 | +211 |
Hostující týmy | 364 | 120 | 16 | 28 | 17 | 183 | 869 | : | 1080 | 437 | -211 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
Zápasy
Aktuality
29.07.2022
Moravec na MS U20
Osmnáctiletý obránce David Moravec byl nominován do české reprezentace na odložené mistrovství světa do 2O let, které se koná od 9. do 20. srpna v kanadském Edmontonu. Jedná se o náhradu za zrušený prosincový šampionát.
Držíme palce nejen Davidu Moravcovi, ale i národnímu týmu!
28.07.2022
Vochvest s U18 v Kanadě
Mladoboleslavský obránce Vojtěch Vochvest bude reprezentovat Českou republiku na Hlinka Gretzky Cupu, který v tomto roce hostí kanadský Red Deer. Prestižní turnaj hokejistů do 18 let proběhne od neděle 31. července do 7. srpna 2022.
Gratulujeme a držíme palce!
17.06.2022
Změny v rozlosování
Hned dva listopadové zápasy Bruslařů se dočkaly změny. Utkání 19. kola s Vítkovicemi se neodehraje 6. listopadu, nýbrž až v úterý 17. ledna a to od 17:30. Ve dvou zápasech s Karlovými Vary poté došlo k výměně pořadatelství. Bruslaři tak budou hrát doma 7. října namísto 20. listopadu.
11.05.2022
Jánošík na MS
Trojici Lunter, Lantoši, Regenda doplní dodatečně ještě obránce BK Mladá Boleslav Adam Jánošík. Slováci jej na soupisku pro Mistrovství světa ve Finsku 2022 dopsali těsně před odletem kvůli zranění Martina Gernáta. Jánošík se naštěstí rychle zvládl vyléčit z onemocnění covid-19 a může se tak k týmu na poslední chvíli vrátit.
09.05.2022
Slovenští hráči na MS
Hned trojice mladoboleslavských hráčů se dostala do slovenského výběru Craiga Ramsayho, který míří na Mistrovství světa ve Finsku. Mária Luntera doplní i dva nováčci v řadách Bruslařů – Pavol Regenda a Róbert Lantoši. Přejeme hodně štěstí!
04.05.2022
Kelemen nováčkem sezony
V rámci galavečera Hokejista sezony 2021/2022 byl hráč BK Mladá Boleslav Miloš Kelemen vyhlášen Nováčkem sezony, což je cena, kterou každoročně uděluje Česká televize. Teprve dvaadvacetiletý útočník nepochybně zaujal svými výkony v play off, kde byl se svými devíti brankami vůbec nejlepším střelcem. Miloš Kelemen si pro cenu osobně přijel ze Slovenska. Gratulujeme!