Soupiska | 5. třída 2022/2023
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
5.třída | soupiska | zápasy | 4.třída | soupiska | |||||
3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
1.třída | soupiska |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukas Kačmárik | 8.6.2012 | 10 let | 135 cm | 28 kg | L | |
6 | Michal Vlk | 28.7.2012 | 10 let | 132 cm | 27 kg | L | |
24 | Filip Zubatý | 9.3.2012 | 10 let | 141 cm | 34 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bořek Borovička | 7.8.2012 | 9 let | 135 cm | 41 kg | P | |
Jáchym Brokeš | 15.7.2012 | 10 let | 135 cm | 29 kg | |||
21 | Matyáš Budinský | 21.11.2012 | 9 let | 147 cm | 36 kg | L | |
10 | Maxim Burget | 23.6.2012 | 10 let | 137 cm | 26 kg | P | |
18 | Ondřej Černý | 18.12.2012 | 9 let | 143 cm | 39 kg | L | |
4 | Samuel Dammer | 30.4.2012 | 10 let | 146 cm | 36 kg | P | |
23 | Adam Ďuriš | 4.3.2012 | 10 let | 131 cm | 29 kg | L | |
15 | Tadeáš Ernest | 19.10.2012 | 9 let | 147 cm | 40 kg | P | |
5 | Jan Henc | 8.9.2012 | 9 let | 141 cm | 34 kg | L | |
19 | Antonín Kadeřábek | 19.11.2012 | 9 let | 140 cm | 32 kg | L | |
9 | Dominik Kredl | 10.5.2012 | 10 let | 141 cm | 40 kg | P | |
11 | Jaroslav Kredl | 10.2.2012 | 10 let | 145 cm | 53 kg | L | |
20 | Adam Novák | 9.10.2012 | 9 let | 139 cm | 30 kg | L | |
12 | František Rýdl | 6.4.2012 | 10 let | 135 cm | 29 kg | L | |
22 | Adam Sajdl | 5.1.2012 | 10 let | 138 cm | 32 kg | L | |
8 | Adam Trojan | 8.4.2012 | 10 let | 145 cm | 36 kg | L | |
17 | Matěj Zámečník | 3.11.2012 | 9 let | 137 cm | 30 kg | P |
Průměr: 10 let 140 cm 34 kg