Soupiska | 3. třída 2021/2022
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
5.třída | soupiska | 4.třída | soupiska | ||||||
3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
1.třída | soupiska |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Borna | 28.7.2013 | 8 let | 138 cm | 30 kg | L | ||
Denny Hanzlík | 8.2.2013 | 9 let | 136 cm | 25 kg | L | ||
Daniel Heděnec | 8.10.2013 | 8 let | 130 cm | 25 kg | L | ||
David Hnát | 4.7.2013 | 8 let | 132 cm | 28 kg | L | ||
František Hulčík | 8.2.2013 | 9 let | 146 cm | 37 kg | L | ||
Kryštof Ježek | 26.1.2013 | 9 let | 136 cm | 30 kg | L | ||
Jan Jiskra | 4.8.2013 | 8 let | 132 cm | 30 kg | P | ||
Oldřich Kubec | 18.4.2013 | 9 let | 125 cm | 24 kg | P | ||
Patrik Kudža | 12.11.2013 | 8 let | 133 cm | 48 kg | L | ||
Josef Orlovský | 5.4.2013 | 9 let | 130 cm | 26 kg | L | ||
Vojtěch Sajdl | 26.11.2013 | 8 let | 132 cm | 28 kg | L | ||
Zdeněk Skalský | 21.12.2013 | 8 let | 126 cm | 28 kg | L | ||
Fabian Šak | 7.11.2013 | 8 let | 135 cm | 30 kg | L | ||
Ondřej Šlambor | 19.2.2013 | 9 let | 132 cm | 31 kg | L | ||
Matyáš Šona | 4.9.2013 | 8 let | 124 cm | 27 kg | L | ||
Matěj Švejda | 26.4.2013 | 9 let | 139 cm | 30 kg | P | ||
Zbyněk Urban | 23.1.2013 | 9 let | 144 cm | 37 kg | L | ||
Miroslav Vítů | 2.6.2013 | 8 let | 133 cm | 30 kg | L | ||
Daniel Vlk | 27.9.2013 | 8 let | 133 cm | 36 kg | L | ||
Patrik Zuskin | 21.12.2013 | 8 let | 133 cm | 35 kg | L |
Průměr: 8 let 133 cm 31 kg