Soupiska | Dorost 2021/2022
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
5.třída | soupiska | 4.třída | soupiska | ||||||
3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
1.třída | soupiska |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Forst | 6.3.2005 | 17 let | 188 cm | 77 kg | L | |
2 | David Hora | 18.10.2005 | 16 let | 183 cm | 84 kg | P | |
Daniel Toman | 30.1.2006 | 16 let | 182 cm | 68 kg | L | ||
1 | Břetislav Vystrčil | 12.10.2006 | 15 let | 181 cm | 70 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jan Fišer | 7.2.2006 | 16 let | 182 cm | 68 kg | L | |
12 | Jan Halman | 8.3.2005 | 17 let | 172 cm | 68 kg | L | |
11 | Adam Martin Hlinský | 29.5.2006 | 16 let | 172 cm | 76 kg | L | |
6 | Miroslav Křivánek | 6.10.2006 | 15 let | 177 cm | 64 kg | L | |
18 | Richard Kubíček | 17.2.2006 | 16 let | 186 cm | 79 kg | L | |
25 | Jáchym Průšek | 3.4.2006 | 16 let | 177 cm | 61 kg | L | |
3 | Jan Skok | 31.10.2006 | 15 let | 180 cm | 82 kg | L | |
4 | Jiří Sypecký | 19.3.2005 | 17 let | 176 cm | 73 kg | L | |
14 | Rostislav Šilhavý | 13.4.2007 | 15 let | L | |||
21 | Adam Vlasák | 11.8.2005 | 16 let | 168 cm | 57 kg | L | |
7 | Vojtěch Vochvest | 20.10.2005 | 16 let | 178 cm | 79 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Miroslav Dobner | 11.12.2005 | 16 let | ||||
22 | Stanislav Gron | 9.10.2005 | 16 let | 184 cm | 72 kg | L | |
8 | Dominik Hasman | 11.5.2005 | 17 let | 176 cm | 76 kg | L | |
13 | Vojtěch Havránek | 26.6.2006 | 16 let | 182 cm | 63 kg | L | |
9 | Vojtěch Hradec | 24.9.2005 | 16 let | 186 cm | 75 kg | L | |
15 | Jan Hurt | 29.9.2006 | 15 let | 168 cm | 61 kg | L | |
19 | Patrik Král | 9.5.2006 | 16 let | 181 cm | 74 kg | L | |
10 | Jakub Kristek | 13.2.2007 | 15 let | 165 cm | 59 kg | L | |
14 | Adam Kurka | 20.3.2007 | 15 let | 182 cm | 59 kg | L | |
24 | Oskar Lisler | 16.6.2006 | 16 let | 183 cm | 80 kg | P | |
17 | Nikita Moyseyev | 11.2.2005 | 17 let | 168 cm | 60 kg | L | |
16 | Vojtěch Steklý | 28.8.2006 | 15 let | 178 cm | 71 kg | P | |
5 | Petr Samuel Šachl | 18.11.2005 | 16 let | 184 cm | 80 kg | L | |
23 | David Šindelář | 2.3.2006 | 16 let | 171 cm | 72 kg | L | |
14 | Ondřej Štajnc | 15.2.2006 | 16 let | 173 cm | 65 kg | L | |
20 | Jakub Vítek | 21.2.2005 | 17 let | 178 cm | 73 kg | L |
Průměr: 16 let 178 cm 71 kg