Soupiska | 9. třída 2020/2021
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
5.třída | soupiska | 4.třída | soupiska | ||||||
3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
1.třída | soupiska |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel Toman | 30.1.2006 | 14 let | 175 cm | 60 kg | L | |
Jozef Tomko | 9.11.2006 | 14 let | 150 cm | 43 kg | P | ||
1 | Břetislav Vystrčil | 12.10.2006 | 14 let | 178 cm | 64 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jan Fišer | 7.2.2006 | 14 let | 174 cm | 57 kg | L | |
17 | Adam Hlinský | 29.5.2006 | 14 let | 173 cm | 69 kg | L | |
18 | Vojtěch Jirka | 23.10.2006 | 14 let | 177 cm | 66 kg | P | |
7 | Matěj Kraus | 31.8.2006 | 14 let | 175 cm | 60 kg | L | |
16 | Libor Pokorný | 20.1.2006 | 14 let | 175 cm | 57 kg | L | |
22 | Jáchym Průšek | 3.4.2006 | 14 let | 176 cm | 58 kg | L | |
3 | Jan Skok | 31.10.2006 | 14 let | 172 cm | 72 kg | L | |
23 | Václav Vtelenský | 23.9.2006 | 14 let | 181 cm | 66 kg | P |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vojtěch Havránek | 26.6.2006 | 14 let | 170 cm | 54 kg | L | |
19 | Patrik Král | 9.5.2006 | 14 let | 181 cm | 71 kg | L | |
25 | Jakub Kristek | 13.2.2007 | 13 let | 161 cm | 51 kg | L | |
24 | Oskar Lisler | 16.6.2006 | 14 let | 178 cm | 70 kg | P | |
9 | Tobiáš Sporysch | 8.10.2006 | 14 let | 158 cm | 50 kg | P | |
10 | Vojtěch Steklý | 28.8.2006 | 14 let | 171 cm | 59 kg | P | |
12 | Patrik Šimek | 12.12.2006 | 14 let | 166 cm | 66 kg | L | |
21 | David Šindelář | 2.3.2006 | 14 let | 165 cm | 65 kg | L | |
20 | Ondřej Štajnc | 15.2.2006 | 14 let | 174 cm | 62 kg | L | |
8 | Filip Zbudil | 29.12.2006 | 14 let | 168 cm | 55 kg | L | |
14 | Miroslav Zumr | 14.4.2006 | 14 let | 176 cm | 61 kg | L |
Průměr: 14 let 172 cm 61 kg