Soupiska | 7. třída 2019/2020
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
5.třída | soupiska | zápasy | 4.třída | soupiska | |||||
3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
1.třída | soupiska |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Matěj Balák | 28.9.2007 | 13 let | 172 cm | 72 kg | L | |
37 | František Kovář | 1.6.2007 | 13 let | 165 cm | 62 kg | P |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Christian Bagdaň | 18.12.2007 | 13 let | 155 cm | 39 kg | L | |
9 | Štěpán Krejčík | 21.3.2007 | 13 let | 175 cm | 75 kg | L | |
20 | Karel Macháček | 18.2.2007 | 13 let | 153 cm | 41 kg | L | |
93 | Matěj Nedvěd | 1.10.2007 | 13 let | 172 cm | 51 kg | L | |
28 | Václav Tetiva | 2.11.2007 | 13 let | 162 cm | 50 kg | P |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | David Churáček | 4.2.2008 | 12 let | 156 cm | 40 kg | L | |
22 | Josef Čapek | 11.1.2008 | 13 let | 151 cm | 41 kg | L | |
75 | Petr Hanyš | 5.2.2008 | 12 let | 154 cm | 54 kg | P | |
55 | Přemysl Hašlar | 10.10.2007 | 13 let | 140 cm | 32 kg | L | |
82 | Vojtěch Hora | 2.8.2008 | 12 let | 160 cm | 44 kg | L | |
91 | Štěpán Kolařík | 8.9.2008 | 12 let | 151 cm | 42 kg | L | |
53 | Filip Kříž | 12.2.2008 | 12 let | 160 cm | 50 kg | P | |
73 | Filip Matějka | 1.5.2008 | 12 let | 151 cm | 43 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jakub Kristek | 13.2.2007 | 13 let | 161 cm | 51 kg | L | |
3 | Marek Polanský | 25.11.2007 | 13 let | 158 cm | 45 kg | P | |
89 | Lucas Poustecký | 27.1.2007 | 13 let | 150 cm | 41 kg | L | |
76 | Marek Trefil | 29.8.2007 | 13 let | 167 cm | 54 kg | L | |
25 | Štěpán Vávra | 26.8.2007 | 13 let | 160 cm | 48 kg | L |
Průměr: 13 let 159 cm 49 kg