Soupiska | 4. třída 2019/2020
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
5.třída | soupiska | zápasy | 4.třída | soupiska | |||||
3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
1.třída | soupiska |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hložek | 4.8.2010 | 9 let | 141 cm | 35 kg | L | ||
Martin Jurča | 20.9.2010 | 9 let | 137 cm | 34 kg | L | ||
Vojtěch Knespl | 14.12.2010 | 9 let | 134 cm | 40 kg | P | ||
Jan Kriško | 3.5.2010 | 9 let | 142 cm | 31 kg | L | ||
Martin Krupka | 30.10.2010 | 9 let | 139 cm | 36 kg | L | ||
Zdeněk Langer | 30.10.2010 | 9 let | 136 cm | 27 kg | L | ||
Denis Laskavyj | 6.5.2010 | 9 let | 154 cm | 50 kg | P | ||
Ivan Malayev | 15.3.2010 | 9 let | 149 cm | 49 kg | P | ||
Sebastian Marušinec | 9.9.2010 | 9 let | 129 cm | 24 kg | L | ||
Adam Meňhart | 24.7.2010 | 9 let | 144 cm | 40 kg | L | ||
Dominik Novák | 30.1.2010 | 9 let | 152 cm | 35 kg | L | ||
Vojtěch Podrábský | 30.6.2010 | 9 let | 136 cm | 29 kg | L | ||
Jan Řezáč | 6.9.2010 | 9 let | 136 cm | 29 kg | P | ||
Vojtěch Slavata | 29.1.2010 | 9 let | 141 cm | 33 kg | L | ||
Josef Sopirjak | 4.3.2010 | 9 let | 138 cm | 32 kg | L | ||
Adam Šimek | 14.6.2010 | 9 let | 136 cm | 29 kg | P | ||
Filip Štajner | 21.9.2010 | 9 let | 126 cm | 25 kg | |||
Jakub Štros | 13.4.2010 | 9 let | 135 cm | 28 kg | L | ||
Aleš Tauchman | 8.11.2010 | 9 let | 128 cm | 26 kg | L | ||
Dominik Varečka | 8.12.2010 | 9 let | 134 cm | 35 kg | L | ||
Šimon Vávra | 26.3.2010 | 9 let | 134 cm | 31 kg | L | ||
Matouš Vogl | 1.5.2010 | 9 let | 134 cm | 36 kg | L |
Průměr: 9 let 138 cm 33 kg