Soupiska | 4. třída 2017/2018
Junioři | tým | zápasy | statistiky | tabulka | St. dorost | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
Ml. dorost | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost B | tým | zápasy | tabulka | ||
8. třída | tým | zápasy | 7. třída | tým | zápasy | ||||
6. třída | tým | zápasy | 5. třída | tým | zápasy | ||||
4. třída | tým | 3. třída | tým | ||||||
2. třída | tým | 1. třída | tým |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Pokorný | 5.1.2008 | 13 let | 157 cm | 42 kg | P | ||
Matyáš Měšťan | 17.2.2008 | 13 let | 151 cm | 43 kg | L | ||
Daniel Horák | 18.6.2008 | 12 let | 150 cm | 60 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Kavalír | 9.9.2008 | 12 let | 138 cm | 28 kg | L | ||
Adam Šlambor | 16.10.2008 | 12 let | 145 cm | 34 kg | L | ||
Václav Flodrman | 17.5.2008 | 12 let | 145 cm | 37 kg | P | ||
Jan Eysselt | 2.5.2008 | 12 let | 149 cm | 38 kg | L | ||
Matyáš Dvořák | 8.4.2008 | 12 let | 156 cm | 39 kg | L | ||
Petr Baloun | 17.12.2008 | 12 let | 141 cm | 40 kg | L | ||
Pavel Jareš | 7.4.2008 | 12 let | 149 cm | 40 kg | L | ||
Matěj Švejda | 26.6.2008 | 12 let | 151 cm | 41 kg | L | ||
Štěpán Kolařík | 8.9.2008 | 12 let | 151 cm | 42 kg | L | ||
Patrik Mejzr | 4.1.2008 | 13 let | 151 cm | 43 kg | P | ||
Jakub Šačirovič | 11.5.2008 | 12 let | 147 cm | 44 kg | L | ||
Jiří Mokrý | 31.1.2008 | 13 let | 157 cm | 45 kg | P | ||
Tomáš Novotný | 19.12.2008 | 12 let | 156 cm | 45 kg | P | ||
Lukáš Orzech | 4.2.2008 | 13 let | 158 cm | 45 kg | L | ||
Matyáš Bezucha | 16.7.2008 | 12 let | 157 cm | 46 kg | P | ||
David Varečka | 28.5.2008 | 12 let | 160 cm | 46 kg | P | ||
Ondřej Kysela | 6.10.2008 | 12 let | 159 cm | 47 kg | P | ||
Jakub Hložek I | 5.2.2008 | 13 let | 148 cm | 48 kg | L | ||
Bohumil Stádník | 3.12.2008 | 12 let | 150 cm | 48 kg | L | ||
Václav Hrobník | 10.3.2008 | 12 let | 148 cm | 49 kg | P | ||
Anna Mazancová | 11.1.2008 | 13 let | 148 cm | 54 kg | L | ||
Jakub Hložek II | 8.7.2008 | 12 let | 161 cm | 55 kg | L | ||
Drahomír Geier | 9.4.2008 | 12 let | 161 cm | 58 kg | L |
Průměr: 12 let 152 cm 44 kg