Soupiska | 1. třída 2016/2017
Junioři | tým | zápasy | statistiky | tabulka | St. dorost | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
Ml. dorost | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost B | tým | zápasy | tabulka | ||
8. třída | tým | zápasy | 7. třída | tým | zápasy | ||||
6. třída | tým | zápasy | 5. třída | tým | zápasy | ||||
4. třída | tým | 3. třída | tým | ||||||
2. třída | tým | 1. třída | tým |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Tajč | 20.8.2010 | 10 let | 110 cm | 18 kg | L | ||
Jakub Hybner | 1.10.2010 | 10 let | 118 cm | 22 kg | L | ||
Tomáš Ljapin | 24.12.2010 | 10 let | 120 cm | 19 kg | L | ||
Karel Prchlík | 19.1.2010 | 11 let | 120 cm | 19 kg | L | ||
Prokop Kampík | 14.5.2010 | 10 let | 121 cm | 20 kg | L | ||
Tomáš Minařík | 11.1.2010 | 11 let | 121 cm | 20 kg | L | ||
Karel Pokorný | 11.8.2010 | 10 let | 123 cm | 22 kg | |||
Oliver Toman | 20.6.2010 | 10 let | 124 cm | 23 kg | L | ||
Adam Šačirovič | 7.5.2010 | 10 let | 128 cm | 28 kg | L | ||
Šimon Vávra | 26.3.2010 | 10 let | 136 cm | 33 kg | L | ||
Adam Šimek | 14.6.2010 | 10 let | 138 cm | 36 kg | P | ||
Jakub Štros | 13.4.2010 | 10 let | 139 cm | 31 kg | L | ||
Zdeněk Langer | 30.10.2010 | 10 let | 140 cm | 31 kg | L | ||
Martin Jurča | 20.9.2010 | 10 let | 141 cm | 39 kg | L | ||
Tadeáš Mendlík | 24.4.2010 | 10 let | 145 cm | 40 kg | L | ||
Josef Sopirjak | 4.3.2010 | 10 let | 145 cm | 37 kg | L | ||
Matouš Vogl | 1.5.2010 | 10 let | 145 cm | 44 kg | L | ||
Jan Kriško | 3.5.2010 | 10 let | 146 cm | 36 kg | L | ||
Vojtěch Slavata | 29.1.2010 | 10 let | 146 cm | 40 kg | L | ||
Jan Hložek | 4.8.2010 | 10 let | 147 cm | 40 kg | L | ||
Adam Meňhart | 24.7.2010 | 10 let | 151 cm | 42 kg | L | ||
Dominik Novák | 30.1.2010 | 10 let | 152 cm | 38 kg | L | ||
Ivan Malayev | 15.3.2010 | 10 let | 153 cm | 53 kg | P | ||
Denis Laskavyj | 6.5.2010 | 10 let | 159 cm | 54 kg | P |
Průměr: 10 let 136 cm 33 kg