Soupiska | 1. třída 2019/2020
Junioři | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka | Dorost | soupiska | zápasy | statistiky | tabulka |
9.třída | soupiska | zápasy | 8.třída | soupiska | zápasy | ||||
7.třída | soupiska | zápasy | 6.třída | soupiska | zápasy | ||||
5.třída | soupiska | zápasy | 4.třída | soupiska | |||||
3.třída | soupiska | 2.třída | soupiska | ||||||
1.třída | soupiska |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbyněk Urban | 23.1.2013 | 9 let | 149 cm | 38 kg | L | ||
Kryštof Ježek | 26.1.2013 | 9 let | 141 cm | 32 kg | L | ||
Denny Hanzlík | 8.2.2013 | 9 let | 139 cm | 28 kg | L | ||
Filip Šlapák | 15.2.2013 | 9 let | 120 cm | 20 kg | L | ||
Ondřej Šlambor | 19.2.2013 | 9 let | 136 cm | 36 kg | L | ||
Martin Klos | 3.4.2013 | 9 let | 123 cm | 24 kg | L | ||
Josef Orlovský | 5.4.2013 | 9 let | 134 cm | 28 kg | L | ||
Oldřich Kubec | 18.4.2013 | 9 let | 129 cm | 27 kg | P | ||
Matěj Švejda | 26.4.2013 | 9 let | 139 cm | 32 kg | P | ||
Miroslav Vítů | 2.6.2013 | 9 let | 141 cm | 36 kg | L | ||
Matěj Borna | 28.7.2013 | 9 let | 146 cm | 34 kg | L | ||
Jan Jiskra | 4.8.2013 | 9 let | 132 cm | 30 kg | P | ||
Matyáš Šona | 4.9.2013 | 8 let | 132 cm | 28 kg | L | ||
Daniel Vlk | 27.9.2013 | 8 let | 141 cm | 41 kg | L | ||
Daniel Heděnec | 8.10.2013 | 8 let | 134 cm | 29 kg | L | ||
Patrik Kudža | 12.11.2013 | 8 let | 149 cm | 55 kg | L | ||
Noe Gyürke | 19.12.2013 | 8 let | 124 cm | 23 kg | L | ||
Patrik Zuskin | 21.12.2013 | 8 let | 139 cm | 39 kg | L | ||
Kryštof Beran | 11.6.2014 | 8 let | 132 cm | 24 kg | L |
Průměr: 9 let 136 cm 32 kg