Soupiska | 2. třída 2015/2016
Junioři | tým | zápasy | statistiky | tabulka | St. dorost | tým | zápasy | statistiky | tabulka |
Ml. dorost | tým | zápasy | tabulka | Ml. dorost B | tým | zápasy | tabulka | ||
8. třída | tým | zápasy | 7. třída | tým | zápasy | ||||
6. třída | tým | zápasy | 5. třída | tým | zápasy | ||||
4. třída | tým | 3. třída | tým | ||||||
2. třída | tým | 1. třída | tým |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Horák | 18.6.2008 | 12 let | 150 cm | 60 kg | L | ||
Matyáš Měšťan | 17.2.2008 | 12 let | 151 cm | 43 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Baloun | 17.12.2008 | 12 let | 141 cm | 40 kg | L | ||
Matyáš Bezucha | 16.7.2008 | 12 let | 157 cm | 46 kg | P | ||
Josef Čapek | 11.1.2008 | 13 let | 151 cm | 41 kg | L | ||
Matyáš Dvořák | 8.4.2008 | 12 let | 156 cm | 39 kg | L | ||
Jan Eysselt | 2.5.2008 | 12 let | 149 cm | 38 kg | L | ||
Drahomír Geier | 9.4.2008 | 12 let | 161 cm | 58 kg | L | ||
Jakub Hložek I | 5.2.2008 | 12 let | 148 cm | 48 kg | L | ||
Jakub Hložek II | 8.7.2008 | 12 let | 161 cm | 55 kg | L | ||
Václav Hrobník | 10.3.2008 | 12 let | 148 cm | 49 kg | P | ||
Pavel Jareš | 7.4.2008 | 12 let | 149 cm | 40 kg | L | ||
Matyáš Karel | 20.5.2008 | 12 let | 139 cm | 33 kg | L | ||
Martin Kavalír | 9.9.2008 | 12 let | 138 cm | 28 kg | L | ||
Štěpán Kolařík | 8.9.2008 | 12 let | 151 cm | 42 kg | L | ||
Ondřej Kysela | 6.10.2008 | 12 let | 159 cm | 47 kg | P | ||
Anna Mazancová | 11.1.2008 | 13 let | 148 cm | 54 kg | L | ||
Patrik Mejzr | 4.1.2008 | 13 let | 151 cm | 43 kg | P | ||
Jiří Mokrý | 31.1.2008 | 12 let | 157 cm | 45 kg | P | ||
Sebastian Novák | 11.9.2008 | 12 let | 131 cm | 35 kg | P | ||
Tomáš Novotný | 19.12.2008 | 12 let | 156 cm | 45 kg | P | ||
Lukáš Orzech | 4.2.2008 | 12 let | 158 cm | 45 kg | L | ||
Jakub Samolák | 21.2.2008 | 12 let | 132 cm | 25 kg | P | ||
Bohumil Stádník | 3.12.2008 | 12 let | 150 cm | 48 kg | L | ||
Jakub Šačirovič | 11.5.2008 | 12 let | 147 cm | 44 kg | L | ||
Adam Šlambor | 16.10.2008 | 12 let | 145 cm | 34 kg | L | ||
Matěj Švejda | 26.6.2008 | 12 let | 151 cm | 41 kg | L | ||
Tereza Vítková | 5.5.2008 | 12 let | 130 cm | 30 kg | L | ||
Kryštof Zörkler | 11.4.2008 | 12 let | 132 cm | 27 kg | L |
Průměr: 12 let 148 cm 42 kg