
Česká reprezentace ve čtvrtek večer odehraje na šampionátu zápas, který rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Čtvrtfinále se Švédskem je na programu ve 20:15, sledujte online přenos zde!
(včera, 23:11)
Obránce Martin Rýgl podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí s týmem Piráti Chomutov. V Mladé Boleslavi měl Rýgl až do konce letošní sezony domluvené hostování z Liberce.
(15.5.2012, 20:42)
Poslední utkání ve skupině čeká v úterý české hokejisty, kteří narazí na sousedy z Něměcka. Češi stále bojují o lepší umístění v tabulce a výsledek zápasu rozhodne o tom, zda se ve čtvrtfinále MS utkání s prvním Ruskem nebo druhým Švédskem. Online přenos můžete znovu sledovat zde.
(14.5.2012, 23:18)
V pořadí šesté utkání na Mistrovství světa odehraje Česká republika v neděli 13. května. V zápase dvou velkých rivalů se od 16:15 utká s Ruskem. Češi stále bojují o postup do čtvrtfinále, sledujte online přenos zde!
(12.5.2012, 23:24)
Pozici šéftrenéra mládeže přebírá od nové sezony Jan Křivohlávek. Nahradí Tomáše Potěšila, kterému tímto za dvě sezony stravené v klubu BK Mladá Boleslav děkujeme.
(8.5.2012, 00:34)
Chcete jako první vědět, jak si vedou čeští hokejoví reprezentanti? Objednejte si SMS servis z mistrovství světa a buďte v obraze!
(6.5.2012, 15:47)
Zápasy – Tipsport extraliga 2011/2012
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| 2. (TV) | ne 18.9. | Ml. Boleslav | Zlín | 3:4 |
| 3. | út 20.9. | Ml. Boleslav | Slavia | 1:5 |
| 4. | pá 23.9. | Plzeň | Ml. Boleslav | 4:1 |
| 5. | ne 25.9. | Ml. Boleslav | Třinec | 2:7 |
| 9. | út 27.9. | Ml. Boleslav | Liberec | 0:1 |
| 6. (TV) | pá 30.9. | Kladno | Ml. Boleslav | 1:2sn |
| 7. | ne 2.10. | Ml. Boleslav | Litvínov | 2:1 |
| 8. | út 4.10. | Pardubice | Ml. Boleslav | 2:3 |
| 10. | ne 9.10. | Vítkovice | Ml. Boleslav | 8:4 |
| 11. (TV) | čt 13.10. | Ml. Boleslav | Sparta | 1:2sn |
| 12. | ne 16.10. | Brno | Ml. Boleslav | 5:1 |
| 13. | út 18.10. | Ml. Boleslav | K. Vary | 4:1 |
| 14. (TV) | pá 21.10. | Ml. Boleslav | Č. Budějovice | 2:5 |
| 15. | ne 23.10. | Zlín | Ml. Boleslav | 2:0 |
| 1. | út 25.10. | Č. Budějovice | Ml. Boleslav | 4:2 |
| 16. | pá 28.10. | Slavia | Ml. Boleslav | 0:2 |
| 17. | ne 30.10. | Ml. Boleslav | Plzeň | 3:1 |
| 18. | út 1.11. | Třinec | Ml. Boleslav | 6:3 |
| 19. (TV) | čt 3.11. | Ml. Boleslav | Kladno | 4:6 |
| 20. | ne 6.11. | Litvínov | Ml. Boleslav | 4:3 |
| 21. | st 16.11. | Ml. Boleslav | Pardubice | 3:4 |
| 22. | pá 18.11. | Liberec | Ml. Boleslav | 2:1sn |
| 23. (TV) | ne 20.11. | Ml. Boleslav | Vítkovice | 4:1 |
| 24. | pá 25.11. | Ml. Boleslav | Sparta | 2:5 |
| 25. | ne 27.11. | Ml. Boleslav | Brno | 4:3 |
| 26. | út 29.11. | K. Vary | Ml. Boleslav | 6:0 |
| 27. (TV) | pá 2.12. | Č. Budějovice | Ml. Boleslav | 3:2 |
| 28. | ne 4.12. | Ml. Boleslav | Zlín | 4:1 |
| 29. | po 5.12. | Slavia | Ml. Boleslav | 4:3 |
| 30. (TV) | čt 8.12. | Plzeň | Ml. Boleslav | 4:1 |
| 31. | ne 11.12. | Ml. Boleslav | Třinec | 3:2sn |
| 32. | út 20.12. | Kladno | Ml. Boleslav | 0:2 |
| 33. | čt 22.12. | Ml. Boleslav | Litvínov | 4:5sn |
| 34. | st 28.12. | Pardubice | Ml. Boleslav | 1:2 |
| 35. | pá 30.12. | Ml. Boleslav | Liberec | 1:2p |
| 36. | pá 6.1. | Vítkovice | Ml. Boleslav | 4:1 |
| 37. | ne 8.1. | Sparta | Ml. Boleslav | 2:0 |
| 42. | út 10.1. | Ml. Boleslav | Slavia | 1:2 |
| 38. | pá 13.1. | Brno | Ml. Boleslav | 2:1sn |
| 39. | ne 15.1. | Ml. Boleslav | K. Vary | 4:2 |
| 40. | út 17.1. | Ml. Boleslav | Č. Budějovice | 3:0 |
| 41. | pá 20.1. | Zlín | Ml. Boleslav | 1:4 |
| 44. | ne 29.1. | Třinec | Ml. Boleslav | 6:1 |
| 45. (TV) | st 1.2. | Ml. Boleslav | Kladno | 1:0 |
| 46. | pá 3.2. | Litvínov | Ml. Boleslav | 2:3sn |
| 47. | ne 5.2. | Ml. Boleslav | Pardubice | 5:4 |
| 48. | st 15.2. | Liberec | Ml. Boleslav | 4:2 |
| 49. | pá 17.2. | Ml. Boleslav | Vítkovice | 4:3 |
| 50. | ne 19.2. | Sparta | Ml. Boleslav | 4:2 |
| 43. | út 21.2. | Ml. Boleslav | Plzeň | 5:4p |
| 51. | pá 24.2. | Ml. Boleslav | Brno | 2:3 |
| 52. | ne 26.2. | K. Vary | Ml. Boleslav | 4:2 |
| UDR1 | pá 2.3. | K. Vary | Ml. Boleslav | 5:4 |
| UDR2 | ne 4.3. | Ml. Boleslav | Litvínov | 4:3 |
| UDR3 | pá 9.3. | Slavia | Ml. Boleslav | 4:2 |
| UDR4 | ne 11.3. | Ml. Boleslav | K. Vary | 6:5sn |
| UDR5 | pá 16.3. | Litvínov | Ml. Boleslav | 5:4 |
| UDR6 | ne 18.3. | Ml. Boleslav | Slavia | 3:0 |
| UDR7 | pá 23.3. | K. Vary | Ml. Boleslav | 1:2 |
| UDR8 | ne 25.3. | Ml. Boleslav | Litvínov | 1:3 |
| UDR9 | pá 30.3. | Slavia | Ml. Boleslav | 3:0 |
| UDR10 | ne 1.4. | Ml. Boleslav | K. Vary | 4:2 |
| UDR11 | pá 6.4. | Litvínov | Ml. Boleslav | 2:1p |
| UDR12 | ne 8.4. | Ml. Boleslav | Slavia | 3:4 |
| BAR1 | ne 15.4. | Ml. Boleslav | Chomutov | 2:3 |
| BAR2 | po 16.4. | Ml. Boleslav | Chomutov | 6:2 |
| BAR3 | čt 19.4. | Chomutov | Ml. Boleslav | 4:3 |
| BAR4 | pá 20.4. | Chomutov | Ml. Boleslav | 2:3sn |
| BAR5 | ne 22.4. | Ml. Boleslav | Chomutov | 0:3 |
| BAR6 (TV) | út 24.4. | Chomutov | Ml. Boleslav | 2:3 |
| BAR7 | čt 26.4. | Ml. Boleslav | Chomutov | 2:4 |

